by Fmeaddons
Lacoste Croco 2.0 Synthetic Slides Navy & White | Mens Slides
$ 43.70 $ 18.00
Description A clean design offered in multiple colors, this slide is crafted in EVA and recycled algae, with a comfortable OrthoLite footbed, embossed lettering and an oversized croc across the strap. Synthetic uppers Injection moulded E…
In stock
Product Description
Description
A clean design offered in multiple colors, this slide is crafted in EVA and recycled algae, with a comfortable OrthoLite footbed, embossed lettering and an oversized croc across the strap.
Synthetic uppers
Injection moulded EVA outsole
Synthetic linings
Oversized crocodile printed across the straps
Recycled algae-sourced materials ensure a sustainable touch
100% Synthetic
Be the first to review “Lacoste Croco 2.0 Synthetic Slides Navy & White | Mens Slides” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping For Orders Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 30 Days To Change Idea
- Payment Methods:
Men's Polos
Your size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Lacoste Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ORIGINAL FIT
Chest size (in) | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 48 | 50.5 | 53.5 | 56 |
Chest size (cm) | 98 | 103 | 108 | 115 | 122 | 129 | 136 | 143 |
Natural Waist size (in) | 29.9 - 31.1 | 31.5 - 32.7 | 33.1 - 34.6 | 35 - 37.8 | 38.2 - 41.3 | 41.7 - 45.3 | 45.7 - 47.2 | 47.6- 49.2 |
Natural Waist size (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-96 | 97-105 | 106-115 | 116-120 | 121-125 |
Arm length size (in) | 8.07 | 8.35 | 8.66 | 8.94 | 9.25 | 9.53 | 9.8 | 10.12 |
Arm length size (cm) | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.7 |
regular Fit
Chest size (in) | 37.5 | 39.5 | 41 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 |
Chest size (cm) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Natural Waist size (in) | 29.9 - 31.1 | 31.5 - 32.7 | 33.1 - 34.6 | 35 - 37.8 | 38.2 - 41.3 | 41.7 - 45.3 | 45.7 - 47.2 | 47.6 - 49.2 |
Natural Waist size (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-96 | 97-105 | 106-115 | 116-120 | 121-125 |
Arm length size (in) | 8.07 | 8.35 | 8.66 | 8.94 | 9.25 | 9.53 | 9.8 | 10.12 |
Arm length size (cm) | 20.5 | 21.2 | 22 | 22.7 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.7 |
slim fit
Chest size (IN) | 37 | 38.5 | 40 | 42.5 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
Chest size (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Arm length size (in) | 8 | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.1 |
Arm length size (cm) | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 |
Ultra Slim
Chest size (in) | 37 | 37.8 | 39.38 | 40.94 | 42.52 | 44.1 | 45.66 | 47.24 |
Chest size (cm) | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Arm length size (in) | 8.66 | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 |
Arm length size (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Men's Woven Shirts
Your Size | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | XXXL |
Neck Size
Neck size (in) | 15 | 15.4 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17.3 | 18 |
Neck size (cm) | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Chest Size
Chest Size (in) | 35.8 | 36.6 | 38 | 39.8 | 41 | 43 | 44.5 | 46 | 47.6 |
Chest Size (cm) | 91 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
NATURAL WAIST SIZE
NATURAL WAIST SIZE (in) | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
Men's T-shirts
Your Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Lacoste Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
V-NECK & CREW NECK
CHEST SIZE (IN) | 38 | 39.5 | 41 | 43.5 | 45.5 | 48 | 50 | 52.5 |
CHEST SIZE (CM) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Natural WAIST SIZE (IN) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 96 | 97 - 105 | 106 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 |
Natural WAIST SIZE (CM) | 29.9 - 31.1 | 31.5 - 32.7 | 33.1 - 34.6 | 35 - 37.8 | 38.2 - 41.3 | 41.7 - 45.3 | 45.7 - 47.2 | 47.6- 49.2 |
Men's Sweaters
Your usual size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lacoste Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Chest size (in) | 35 - 36.2 | 36.6 - 37.8 | 38.2 - 39.8 | 40.2 - 42.9 | 43.3 - 46.1 | 46.5 - 49.2 | 49.6 - 50.8 | 51.2 - 52.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest size (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 129 | 130 - 133 |
Natural waist size (in) | 29.9 - 31.1 | 31.5 - 32.7 | 33.1 - 34.6 | 35 - 37.8 | 38.2 - 41.3 | 41.7 - 45.3 | 45.7 - 47.2 | 47.6 - 49.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natural waist size (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 96 | 97 - 105 | 106 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 |
Arm length size (in) | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm length size (cm) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Men's Sweatshirts
Your size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Lacoste Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Chest size (in) | 35 - 36.2 | 36.6 - 37.8 | 38.2 - 39.8 | 40.2 - 42.9 | 43.3 - 46.1 | 46.5 - 49.2 | 49.6 - 50.8 | 51.2 - 52.4 |
Chest size (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 109 | 110 - 117 | 118 - 125 | 126 - 129 | 130 - 133 |
NATURAL WAIST (IN) | 29.9 - 31.1 | 31.5 - 32.7 | 33.1 - 34.6 | 35 - 37.8 | 38.2 - 41.3 | 41.7 - 45.3 | 45.7 - 47.2 | 47.6 - 49.2 |
NATURAL WAIST (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 96 | 97 - 105 | 106 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 |
ARM LENGTH (IN) | 29.9 - 31.1 | 31.5 - 32.7 | 33.1 - 34.6 | 35 - 37.8 | 38.2 - 41.3 | 41.7 - 45.3 | 45.7 - 47.2 | 47.6 - 49.2 |
ARM LENGTH (cm) | 66 | 67 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 |
Men's Pants & Shorts
Your Size | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Lacoste Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Denim Slim Fit
NATURAL WAIST (in) | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
NATURAL WAIST (CM) | 79 | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
HIP SIZE (IN) | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
HIP SIZE (CM) | 99 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
INSEAM SIZE (IN) | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |
INSEAM SIZE (CM) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Denim Regular Fit
NATURAL WAIST (in) | 31.9 | 33.5 | 35 | 37 | 38.2 | 39.8 | 41.7 | 43.7 |
NATURAL WAIST (CM) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 |
HIP SIZE (IN) | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.3 | 46.5 |
HIP SIZE (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 |
INSEAM SIZE (IN) | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.1 |
INSEAM SIZE (CM) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 83.8 | 84 |
Chino Slim Fit
NATURAL WAIST (in) | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
NATURAL WAIST (CM) | 79 | 84 | 86.5 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
HIP SIZE (IN) | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
HIP SIZE (CM) | 99 | 104 | 107 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
INSEAM SIZE (IN) | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |
INSEAM SIZE (CM) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Chino Regular Fit
NATURAL WAIST (in) | 31.9 | 33.5 | 35 | 37 | 38.2 | 39.8 | 41.7 | 43.7 |
NATURAL WAIST (CM) | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 |
HIP SIZE (IN) | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.3 | 46.5 |
HIP SIZE (CM) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 |
INSEAM SIZE (IN) | 31.9 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.0 | 33.1 |
INSEAM SIZE (CM) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 83.8 | 84 |
Men's Swimwear
Your size | S | M | L | XL |
Natural Waist (cm) | 81 | 89 | 97 | 106 |
Natural Waist (in) | 32 | 35 | 38.2 | 41.7 |
IN SEAM (cm) | 81 | 82 | 83 | 83.8 |
IN SEAM (IN) | 31.9 | 32.3 | 32.7 | 33 |
Men's Sports Clothes
Your size | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Lacoste Size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 37.5 | 39 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Men's Sports Trousers & Shorts
Your Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Lacoste size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 37.5 | 39 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
MEN'S JACKETS & COATS
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Lacoste Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chest Size (in) | 35.8 | 36.6 | 38.2 | 39.8 | 41.3 | 42.9 | 44.5 | 46 | 47.6 |
Chest Size (cm) | 91 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 29.9 | 31.5 | 33 | 34.6 | 36 | 37.8 | 39.4 | 41.3 | 43.3 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
ARM LENGTH SIZE (in) | 31.14 | 31.26 | 31.5 | 31.89 | 32.1 | 32.5 | 32.6 | 33.15 | 33.27 |
ARM LENGTH SIZE (cm) | 79 | 79.4 | 80.2 | 81 | 81.3 | 82.6 | 82.9 | 84.2 | 84.5 |
ACROSS BACK SIZE (in) | 15.2 | 15.7 | 16.22 | 16.7 | 17.2 | 17.7 | 18.2 | 18.7 | 19.2 |
ACROSS BACK SIZE (cm) | 38.6 | 39.9 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.1 | 46.4 | 47.7 | 49 |
Men's Underwear
Your Size | S | M | L | XL |
Lacoste Size | 2 | 3 | 4 | 5 |
NATURAL WAIST SIZE (IN) | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 |
NATURAL WAIST SIZE (CM) | 71 - 76 | 81 - 86 | 91 - 97 | 102 - 107 |
Men's Shoes
USA Size | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Europe Size | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
UK Size | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Size (in) | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 |
Size (cm) | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.35 | 30 | 30.5 | 31 |
Men's Belts
Trousers size US | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Trousers size EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Trousers size UK | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Size (inches) | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 42 | 44 |
Size (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Women's Polos
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Classic Fit
Chest Size | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Natural waist size (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
Natural waist size (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
Bust size (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
Bust size (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
Length size (in) | 25.43 | 25.83 | 26.22 | 26.61 | 27.01 | 27.4 | 27.8 | 28.19 |
SLIM (STRETCH) FIT
Bust size (in) | 15.35 | 16.14 | 16.93 | 17.72 | 18.5 | 19.29 | 20.08 | 20.87 |
Bust size (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Length size (in) | 24.8 | 25.2 | 25.59 | 25.98 | 26.38 | 26.77 | 27.17 | 27.56 |
Women's T-shirts
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest size (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
Natural Waist (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
Natural Waist (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
BUST (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
BUST (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
PRODUCT LENGTH (in) | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27.5 |
Women's Shirts & Tops
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Width (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
BUST SIZE (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
BUST SIZE (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
Women's Sweaters
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Width (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
BUST SIZE (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
BUST SIZE (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
Women's Sweatshirts
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Width (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
BUST SIZE (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
BUST SIZE (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
Women's Dresses & skirts
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Width (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
BUST SIZE (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
BUST SIZE (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
LOW HIP SIZE (in) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 45 |
LOW HIP SIZE (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Women's pants
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
LOW HIP SIZE (in) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 45 |
LOW HIP SIZE (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
INSEAM LENGTH SIZE (in) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
INSEAM LENGTH SIZE (cm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Women's Jackets & Coats
Your Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
US Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Width (in) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
BUST SIZE (in) | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 |
BUST SIZE (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
LOW HIP SIZE (in) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 43 | 45 |
LOW HIP SIZE (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 |
Arm LENGTH SIZE (in) | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 |
Arm LENGTH SIZE (cm) | 56.74 | 57.37 | 58 | 58.63 | 59.26 | 59.89 | 60.52 | 61.35 |
Women's Sports Clothes
your size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Lacoste Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest Size (inches) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
NATURAL WAIST SIZE (in) | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
NATURAL WAIST SIZE (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 |
Women's Shoes
Your Size | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU Size | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Size (in) | 8.9 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 |
Size (cm) | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.4 |
Women's Belts
Trousers size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Trousers size EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size (in) | 26 | 28 | 30 | 32 | 33.5 | 35.5 |
Size (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Related Products
-
Sale!
Lacoste SPORT Novak Djokovic Print Stretch Polo Blue / White | Mens Polos
$ 123.50$ 64.00 Select options -
Sale!
Lacoste Big Fit Cotton Petit Piqué Polo Blue | Mens Polos
$ 178.50$ 84.00 Select options -
Sale!
Lacoste Tennis Recycled Polyester Polo Shirt Mint | Mens Polos
$ 195.50$ 84.00 Select options -
Sale!
Lacoste SPORT Jersey Golf Polo Shirt Green / Navy Blue | Mens Polos
$ 127.50$ 84.00 Select options
Reviews
There are no reviews yet.